【70号】6年生課程1期生5年次進級率8割
5月10日開催された文部科学省の「薬学系人材養成の在り方に関する検討会」で、全国の薬学部・薬科大学における6年制課程1期生の5年次進級率(2010年度の5年次学生数/2006年度の1年次学生数)が公表された。
国立大学では94.6%とほぼ全員が進級できたのに対し、公立大は82.9%、私立大は77.9%だった。全大学の合計では78.7%だった。同検討会では、2008-2010年の入試倍率や定員充足率も公表。定員充足率は国・公立では100%を超えていたが、私立大では、2008年から順に97.4%、95.9%、95.3%と、毎年定員を割り込んでいる。
大学名:進級率(%) | 国立大学(14):94.6 | |
北海道大学:100 | 東北大学:76.9 | 千葉大学:93.0 |
東京(理科II類):- | 富山大学:89.8 | 金沢大学:100 |
京都大学:100 | 大阪大学:88.5 | 岡山大学:100 |
広島大学:95.0 | 徳島大学:91.1 | 九州大学:94.3 |
長崎大学:95.2 | 熊本大学:100 | - |
大学名:進級率(%) | 公立大学(3):82.9 | |
岐阜薬科大学:78.2 | 静岡県立大学:100 | 名古屋市立大:71.4 |
大学名:進級率(%) | 私立大学(57):77.9 | |
北海道医療大:60.9 | 北海同薬科大学:60.9 | 青森大学:59.7 |
岩手医科大学:- | 東北薬科大学:86.6 | いわき明星大学:- |
奥羽大学:66.0 | 国際医療福祉大学:85.2 | 高崎健康福祉大学:94.8 |
城西大学::90.9 | 日本薬科大学:36.3 | 城西国際大学:68.4 |
千葉薬科大学:74.2 | 帝京平成大学:59.8 | 東京理科大学:92.5 |
東邦大学:91.2 | 日本大学:94.4 | 北里大学:87.7 |
慶応義塾大学:100 | 昭和大学:82.2 | 昭和薬科大学:82.1 |
東京薬科大学:78.6 | 星薬科大学:82.1 | 武蔵野大学:88.2 |
明治薬科大学:87.6 | 帝京大学:76.7 | 横浜薬科大学:51.3 |
新潟薬科大学:74.2 | 北陸大学:68.1 | 愛知学院大学:89.9 |
金城学院大学:96.9 | 名城大学:75.9 | 鈴鹿医療科学大学:- |
京都薬科大学:85.1 | 同志社女子大学:86.8 | 立命館大学:- |
大阪大谷大学:96.7 | 大阪薬科大学:77.3 | 近畿大学:79.9 |
摂南大学:82.7 | 神戸学院大学:73.1 | 神戸薬科大学:79.9 |
兵庫医療大学:- | 姫路獨協大学:- | 武庫川女子大学:83.9 |
就実大学:71.2 | 広島国際大学:87.9 | 福山大学:85.9 |
安田女子大学:- | 徳島文理大学:79.6 | 徳島文理大学(香川):58.7 |
松山大学:80.5 | 第一薬科大学:52.5 | 福岡大学:91.2 |
長崎国際大学:87.2 | 崇城大学:76.2 | 九州保健福祉大学:54.1 |
5年次進級率60%以下の学校が散見される。最低の進級率は36.3%と報告されているが、進級できなかった学生の扱いはどうする気なのか。ここまで4年間の勉強が何の役に立たなかったということなのだろうが、個人の問題なのか、教え方の問題なのか。それとも当初から薬剤師になるための資質に欠ける、偏差値に問題がある学生を闇雲に合格させてしまったと言うことなのか。
いずれにしろ滞貨として残してしまった学生達を何時までも滞貨のままでは置けないのではないか。入学させた以上、卒業させ、薬剤師国家試験に合格させる責任があるのではないか。
<1)DI TOPICS:NIKKEI Drug Information,013:2011.06>